Eintragungen im Ausland

 

Ferienhäuser Ferienwohnungen Gästehäuser, Pensionen Hotels Freizeiten
Zielgruppe eher Jugendliche
Reiseveranstalter
Zielgruppe eher Erwachsene
Estland 1 0 0 0 0 0
Frankreich 1 3 1 0 0 0
Griechenland 0 1 0 0 0 0
Israel 0 1 0 0 0 0
Italien 1 3 1 1 0 0
Namibia 1 0 0 0 0 0
Niederlande 1 0 0 0 0 0
Österreich 1 14 3 0 0 0
Polen 0 1 0 0 0 0
Portugal 1 1 1 0 0 0
Ruanda 1 0 0 0 0 0
Rumänien 1 0 0 0 0 0
Schweden 4 1 0 0 0 0
Schweiz 3 9 3 2 0 0
Spanien 1 3 0 0 0 0
Thailand 0 1 0 0 0 0
Uganda 1 0 0 0 0 0
Ungarn 0 2 0 0 0 0

 

Diese Tabelle enthält die Links zu den Angeboten im Ausland. Grüne Zellen zeigen an, dass dort eine Eintragung zu finden ist. Die Nummer zeigt die Zahl der Eintragungen. Rot unterlegte Zellen zeigen an, dass dort noch keine Angebote eingetragen sind.